Eintragsdetails ansehen
ID | Projekt | Kategorie | Sichtbarkeit | Meldungsdatum | Zuletzt aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
0003011 | Eressea | Magie | öffentlich | 2024-03-09 22:42 | 2024-03-30 08:47 |
Reporter | Waldgoettin | Bearbeitung durch | Enno | ||
Priorität | normal | Schweregrad | schwerer Fehler | Reproduzierbar | immer |
Status | erledigt | Lösung | erledigt | ||
Produktversion | 29.1 | ||||
Zielversion | 29.1 | Behoben in Version | 29.1 | ||
Zusammenfassung | 0003011: Schattendämonen haben für das Alter der zaubernden Partei viel zu hohe Tarnwerte | ||||
Beschreibung | Unsere Wahrnehmer können im Krieg die vom Gegner gezauberten Schattendämonen nicht sehen. Das halten wir aber für unwahrscheinlich und haben daher im Code einmal nachgeprüft. Entgegen der Beschreibung wird im Code der Wert nicht durch zwei geteilt, so dass die Schattendämonen keinen Durchschnitt aus Magie und Tarnung erhalten, sondern die komplette Summe. Damit ist es fast unmöglich entsprechend hohe Wahrnehmung entgegenzusetzen geschweige denn die Schattendämonen jemals zu stellen und anzugreifen. Details werden aufgrund des laufenden Krieges in einer privaten Notiz ergänzt. Auch bei den Schattenmeistern fehlt entgegen der Beschreibung ein Abzug von 1 auf den Talentwert Tarnung. Code: https://github.com/eressea/server/blob/81f12924e8588ddd3a8645bf3d9c553f20ce82f8/src/spells.c#L605 Auszug: / Name: Beschwoere Schattendaemon Stufe: 8 Gebiet: Draig Kategorie: Beschwoerung, positiv Wirkung: Der Magier beschwoert Stufe^2 Schattendaemonen. Schattendaemonen haben Tarnung = (Magie_Magier+ Tarnung_Magier)/2 und Wahrnehmung 1. Sie haben einen Attacke-Bonus von 8, einen Verteidigungsbonus von 11 und machen 2d3 Schaden. Sie entziehen bei einem Treffer dem Getroffenen einen Attacke- oder Verteidigungspunkt. (50% Chance.) Sie haben 25 Hitpoints und Ruestungsschutz 3. / Bekommen Tarnung = (Magie+Tarnung)/2 und Wahrnehmung 1. / val = get_level(caster, SK_MAGIC) + get_level(caster, SK_STEALTH);
/* ------------------------------------------------------------- / / Name: Beschwoere Schattenmeister Stufe: 12 Gebiet: Draig Kategorie: Beschwoerung, positiv Wirkung: Diese hoeheren Schattendaemonen sind erheblich gefaehrlicher als die einfachen Schattendaemonen. Sie haben Tarnung entsprechend dem Magietalent des Beschwoerer-1 und Wahrnehmung 5, 75 HP, Ruestungsschutz 4, Attacke-Bonus 11 und Verteidigungsbonus 13, machen bei einem Treffer 2d4 Schaden, entziehen einen Staerkepunkt und entziehen 5 Talenttage in einem zufaelligen Talent. Stufe^2 Daemonen. / Bekommen Tarnung = Magie und Wahrnehmung 5. / set_level(u, SK_STEALTH, get_level(caster, SK_MAGIC)); set_level(u, SK_PERCEPTION, 5); | ||||
Tags | Keine Tags zugeordnet. | ||||
Partei | caer | ||||
Spiel | E2 | ||||
Report | 1346 | ||||
In der Tat, da fehlte eine Division durch zwei, und ein Test für den Zauber. |
|
@Enno: Es sieht so aus, als würde bei den Schattenmeistern noch das -1 fehlen. |
|
Die waren nur in einem Nebensatz erwähnt, habe ich übersehen. Das ist dann ein separater Fehler. |
|
Ich denke mal drüber nach, ob man nicht einfach alle existierenden Schattendämonen im Talent halbieren sollte. Betrachtet diesen Bug nicht als abgeschlossen. |
|
Ein Hotfix, der auch existierende Einheiten repariert, ist in Arbeit: https://github.com/eressea/server/pull/1061 |
|
Sind die Hotfixes für die existierenden Schattendämonen und Schattenmeister schon gelaufen? Wir haben diese Runde ein Beispiel, dass irgendwie dagegen spricht. |
|
Du hast Recht, ich hatte den Hotfix nicht aktiviert.Version 29.1.2 ist das, kommt heute zum Einsatz. |
|
Neue Version ist installiert. |
|
Änderungsdatum | Benutzername | Feld | Änderung |
---|---|---|---|
2024-03-09 22:42 | Waldgoettin | Neuer Eintrag | |
2024-03-10 12:44 | Enno | Bearbeitung durch | => Enno |
2024-03-10 12:44 | Enno | Status | neu => zugewiesen |
2024-03-10 14:09 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0010099 | |
2024-03-10 14:09 | Enno | Produktversion | 28.4 => 29.1 |
2024-03-10 14:09 | Enno | Zielversion | => 29.2 |
2024-03-10 14:32 | HortusNanum | Notiz hinzugefügt: 0010103 | |
2024-03-10 14:33 | Enno | Status | zugewiesen => Rückmeldung |
2024-03-10 14:33 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0010104 | |
2024-03-10 14:36 | Waldgoettin | Status | Rückmeldung => zugewiesen |
2024-03-10 14:38 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0010106 | |
2024-03-10 14:38 | Enno | Zielversion | 29.2 => 29.1 |
2024-03-10 16:23 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0010110 | |
2024-03-11 22:08 | Enno | Status | zugewiesen => erledigt |
2024-03-11 22:08 | Enno | Lösung | offen => erledigt |
2024-03-11 22:08 | Enno | Behoben in Version | => 29.1 |
2024-03-28 23:30 | Waldgoettin | Status | erledigt => Rückmeldung |
2024-03-28 23:30 | Waldgoettin | Lösung | erledigt => wiedereröffnet |
2024-03-28 23:30 | Waldgoettin | Notiz hinzugefügt: 0010129 | |
2024-03-30 08:46 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0010130 | |
2024-03-30 08:47 | Enno | Status | Rückmeldung => erledigt |
2024-03-30 08:47 | Enno | Lösung | wiedereröffnet => erledigt |
2024-03-30 08:47 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0010131 |