Eintragsdetails ansehen
ID | Projekt | Kategorie | Sichtbarkeit | Meldungsdatum | Zuletzt aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
0002428 | Eressea | Reportformat | öffentlich | 2018-03-12 19:42 | 2018-03-16 18:33 |
Reporter | argelas | Bearbeitung durch | Enno | ||
Priorität | niedrig | Schweregrad | kleinerer Fehler | Reproduzierbar | immer |
Status | erledigt | Lösung | keine Änderung notwendig | ||
Zusammenfassung | 0002428: Fix für 0002398: Wochenbericht hat keine Deltas mehr? | ||||
Beschreibung | Mein Wochenbericht zeigt keine Veränderungen mehr in der Bevölkerung an. Offenbar war das gewünscht, wie man an dem im Betreff genannten Bug sieht. Ich fand die Deltas aber gut. Auch wenn das zur Zeit um die 0% bewegt, die absoluten Zahlen sind ja immer noch in den Tausendern. Außerdem sieht man so auf einen Blick, welche Rassen wachsen und welche stagnieren. Auch welche Rassen aufgehört haben ist nicht uninteressant. Diese Woche z.B. gab es einen Bug, dass Personen auf Schiffen nicht mehr angezeigt wurden. Zuerst vermuteten wir, dass eine Partei aufgeört hat. Nun wollte ich in den Wochenbericht gucken welche das sein könnte und konnte mangels Deltas kein -1 mehr finden. Es hat tatsächlich eine Partei aufgehört (ohne Zusammenhang mit den Schiffen), aber das war mühsamer herauszufinden. | ||||
Partei | mai | ||||
Spiel | E2 | ||||
Report | 1067 | ||||
[10.03.2018 21:54:59] Xolgrim: Statistik im wb ist kaputt |
|
Das ist so gewünscht. |
|
Änderungsdatum | Benutzername | Feld | Änderung |
---|---|---|---|
2018-03-12 19:42 | argelas | Neuer Eintrag | |
2018-03-13 20:03 | Xolgrim | Notiz hinzugefügt: 0007851 | |
2018-03-16 18:33 | Enno | Bearbeitung durch | => Enno |
2018-03-16 18:33 | Enno | Status | neu => erledigt |
2018-03-16 18:33 | Enno | Lösung | offen => keine Änderung notwendig |
2018-03-16 18:33 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0007852 |