Eintragsdetails ansehen
ID | Projekt | Kategorie | Sichtbarkeit | Meldungsdatum | Zuletzt aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
0002568 | Eressea | Monster | öffentlich | 2019-03-30 14:23 | 2019-04-24 15:24 |
Reporter | defaitist | Bearbeitung durch | Enno | ||
Priorität | normal | Schweregrad | schwerer Fehler | Reproduzierbar | nicht getestet |
Status | erledigt | Lösung | doppelt | ||
Produktversion | 3.19.1 | ||||
Zusammenfassung | 0002568: Drachenodem absurd mächtig | ||||
Beschreibung | Bei den letzten Bugfixes ist offensichtlich Drachenodem um eine Zehnerpotenz zu hoch beim Schaden angesetzt worden. Anders kann ich mir diese Kampfergebnisse nicht erklären:
Der Kampf wurde ausgelöst von Trollische Räte-Union (styx). Heer 0: Trollische Räte-Union (styx)
Heer 1: Monster (ii)
Einheiten vor der 1. Runde: Einheiten vor der 2. Runde: Einheiten nach dem Kampf: | ||||
Schritte zur Reproduktion | Banale Drachen, gerade mal 4 Odemattacken. Aber 4 Tote, das ist auch mit Klauenattacken nicht zu erklären. Die Trolle haben Magieresistenz, die Drachen bekommen keinen Nahkampfbonus da hoffnungslos im Kampftalent unterlegen und haben immerhin 111 Lebenspunkte pro Troll. | ||||
Partei | styx | ||||
Spiel | E2 | ||||
Report | 1115 | ||||
@defaitist Nur am Rande, deine Trolle haben 141HP. Die Formel berechnet den HP BONUS durch Ausdauer nicht die gesamt HP der Einheit. Die Basismenge muss da noch drauf gerechnet werden. |
|
Duplikat von Bug 2560 |
|
Änderungsdatum | Benutzername | Feld | Änderung |
---|---|---|---|
2019-03-30 14:23 | defaitist | Neuer Eintrag | |
2019-03-30 20:56 | Xolgrim | Beziehung hinzugefügt | Duplikat von 0002560 |
2019-03-31 09:59 | Xolgrim | Notiz hinzugefügt: 0008393 | |
2019-04-24 15:24 | Enno | Bearbeitung durch | => Enno |
2019-04-24 15:24 | Enno | Status | neu => erledigt |
2019-04-24 15:24 | Enno | Lösung | offen => doppelt |
2019-04-24 15:24 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0008432 |