Eintragsdetails ansehen
ID | Projekt | Kategorie | Sichtbarkeit | Meldungsdatum | Zuletzt aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
0002669 | Eressea | Reportformat | öffentlich | 2020-05-30 16:19 | 2020-06-27 17:13 |
Reporter | Pyanfar | Bearbeitung durch | Enno | ||
Priorität | normal | Schweregrad | Unschönheit | Reproduzierbar | nicht getestet |
Status | erledigt | Lösung | erledigt | ||
Produktversion | 3.23 | ||||
Behoben in Version | 3.25 | ||||
Zusammenfassung | 0002669: Straßensichtung vom Leuchturm aus nur im CR | ||||
Beschreibung | Wie ich im Gespräch mit einem Verbündetem gerade feststellte, sind im CR Angaben über Straßen aus Landregionen, die von einem Leuchturm aus eingesehen werden, aber nicht im NR stehen. Das ist etwas inkohärent. Beispiel Sichtung Blutsumpf (-68, 32) (3n8p92) mit Geheimagent (2kbu) aus Leuchturm "Auge der Foederation (3v4)" NR Zitat: Blutsumpf (33,-5) (vom Turm erblickt), Sumpf, 6/0 Bäume, 1388 Bauern, 729 Pferde. Ein haesslicher Ort, der depressiv macht. Niemand haelt es hier lang aus, bei all den Muecken und Egeln. es gibt nur wenige Niederlassungen hier. Im Nordwesten der Region liegt Ozean (32,-4), im Nordosten Ozean (33,-4), im Osten das Hochland von Schattental (34,-5), im Südosten Ozean (34,-6), im Südwesten die Ebene von Südfelde (33,-6) und im Westen die Ebene von Urwald (32,-5). Im CR dann aber: REGION 33 -5 220435670;id "Blutsumpf";Name "Sumpf";Terrain "lighthouse";visibility "Ein haesslicher Ort, der depressiv macht. Niemand haelt es hier lang aus, bei all den Muecken und Egeln. es gibt nur wenige Niederlassungen hier.";Beschr [Ressourcen ...] GRENZE 1 "Straße";typ 2;richtung 100;prozent GRENZE 2 "Straße";typ 4;richtung usw. Prinzipiell finde ich es aber sinnvoll und stimmig, Straßen von einem LT aus sehen zu können. Ein Gebäude mag sich ja noch in eine Kuhle ducken (wobei ich die auch gerne sehen würde...), aber so eine meilen über meilen lange Straße... | ||||
Zusätzliche Informationen | Mein Magellan (nightly 689) hat die neue Info aus dem Cr nicht verarbeitet und die Straße als unfertig angezeigt, was uns überhaupt drauf gebracht hat. Ist nicht direkt bugrelevant, aber vielleicht gibt es auch andere Spieler, die wie ich eine Straße nicht finden, da lohnt sich also der Blick in den puren CR :) | ||||
Tags | Keine Tags zugeordnet. | ||||
Partei | hani | ||||
Spiel | E2 | ||||
Report | 1170 | ||||
... oder in das, bekannter massen, viel bessere CSMap. Hier wird alles korrekt angezeigt. ;) |
|
Ich glaube, das korrekte Verhalten ist, dass der Leuchtturm keine Straßen aufdeckt. Der ist als maritimes Gebäude gedacht gewesen, nicht als Wach- und Aussichtsturm im Inland. |
|
War das wirklich in 1070, und nicht evtl. in 1170? So alt ist dieser Bugreport doch noch gar nicht. |
|
Hast du richtig vermutet, 1170 ist korrekt. |
|
Schon gemerkt, der Report passt prima zur Fehlermeldung. Ich werde im übrigen den NR an den CR anpassen, und die Sonderregel für Straßen zwischen "vom Turm erblickt" und nicht sichtbaren Nachbarregionen löschen, nach der man die nicht sah. Eine Sonderregel weniger. |
|
|
|
Änderungsdatum | Benutzername | Feld | Änderung |
---|---|---|---|
2020-05-30 16:19 | Pyanfar | Neuer Eintrag | |
2020-06-01 06:37 | Xolgrim | Notiz hinzugefügt: 0008814 | |
2020-06-01 09:53 | Enno | Bearbeitung durch | => Enno |
2020-06-01 09:53 | Enno | Status | neu => zugewiesen |
2020-06-01 12:59 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0008815 | |
2020-06-27 14:17 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0008865 | |
2020-06-27 14:49 | Xolgrim | Report | 1070 => 1170 |
2020-06-27 14:50 | Xolgrim | Notiz hinzugefügt: 0008866 | |
2020-06-27 16:30 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0008867 | |
2020-06-27 16:31 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0008868 | |
2020-06-27 17:13 | Enno | Status | zugewiesen => erledigt |
2020-06-27 17:13 | Enno | Lösung | offen => erledigt |
2020-06-27 17:13 | Enno | Behoben in Version | => 3.25 |