View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001191 | Eressea | General | public | 2007-05-27 11:48 | 2007-08-21 21:30 |
| Reporter | darcduck | Assigned To | Enno | ||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | sometimes |
| Status | closed | Resolution | fixed | ||
| Summary | 0001191: Bauern wandern wieder, aber alle in eine Region | ||||
| Description | Offenbar wandern die Bauern wieder. Jedenfalls habe ich nun zum zweiten mal beobachtet, wie in einer Region die Bauern um wesentlich mehr als das Rekrutierungslimit abnahmen und in der Nachbarregion entsprechend mehr wurden. Diese Woche wanderten aus zwei Nachbarregionen über 900 Bauern in eine Region! | ||||
| Additional Information | In den 3 betroffenen Regionen wurde jeweils ein Weihnachtsbaum gepflanzt. Alle 3 Regionen sind dadurch mittlerweile überbevölkert. Das veranlasst die Bauern vermutlich sich doch zu bewegen. Aber warum alle in eine schon überbevölkerte Region rennen ist mir unklar. Die Regionsnamen möchte ich nicht erwähnen, aber die folgenden Einheiten befinden sich in den 3 Regionen: q3wy bucc mmvw | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Faction | a | ||||
| Game | |||||
| Report | 525 | ||||
|
als gegensatz dazu gibt es noch eine region die wegen weihnachtsbaumbenutzung auch übervölkert ist, wo aber schon seit wochen kein bauer abwandert. nur rekrutieren und pest vermindert da die bauernzahl einheit in der region wäre Partei 65ou Einheit 6jag |
|
|
Ich probiere da mal einen abgewandelten Algorithmus. Ob der was bringt, wenn man in allen seine Regionen Weihnachten feiert, ist aber eher fragwuerdig. |
|
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2007-05-27 11:48 | darcduck | New Issue | |
| 2007-05-27 11:48 | darcduck | Partei/Faction | => a |
| 2007-05-27 11:48 | darcduck | Report No. | => 525 |
| 2007-05-27 18:16 | Dirk | Note Added: 0002743 | |
| 2007-05-27 21:21 | Enno | Status | new => resolved |
| 2007-05-27 21:21 | Enno | Resolution | open => fixed |
| 2007-05-27 21:21 | Enno | Assigned To | => Enno |
| 2007-05-27 21:21 | Enno | Note Added: 0002744 | |
| 2007-08-21 21:30 | Enno | Status | resolved => closed |