View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000124 | Eressea | General | public | 2004-06-13 21:11 | 2004-06-27 09:28 |
| Reporter | Adrian Kant | Assigned To | Enno | ||
| Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | have not tried |
| Status | closed | Resolution | fixed | ||
| Summary | 0000124: Schiffs wurde auf einen Berg versetzt | ||||
| Description | Wir hatten eine Schlacht auf See. Mit der Beute war dann das Schiff zu schwer um sich zu bewegen. Nun steht das Schiff eine Region weiter, aber auf einen Berg in einer Region im Landes inneren. | ||||
| Additional Information | Partei: Nibelungen IN Ozean (-5,-20) fand der Kampf statt. Es ghet um das Schiff: HMS Fem (h0u6) Steht nun in der Region: Konnsand (-4,-21), Berge, 297 Bauern, 28219 Silber, 100 Pferde. Im Nordwesten der Region liegt Ozean (-5,-20), im Nordosten Ozean (-4,-20), im Osten der Sumpf von Wallestede (-3,-21), im Südosten das Bergland von Geusem (-3,-22), im Südwesten das Bergland von Hesseaue (-4,-22) und im Westen Ozean (-5,-21). Auf dem Markt wird für Seide 6 Silber verlangt. Geboten wird für Weihrauch 92 Silber, für Öl 48 Silber, für Myrrhe 85 Silber, für Juwelen 175 Silber, für Gewürze 90 Silber und für Balsam 40 Silber. Die Region wird von Republik des unabhängigen Zwergenvolks (rduz) und Meister des Karnutenwald (art) bewacht. Statistik für Konnsand (-4,-21): Unterhaltung: max. 1410 Silber Lohn für Arbeit: 13 Silber Rekrutieren: max. 7 Bauern Luxusgüter zum angegebenen Preis: 2 Personen: 1 Silber: 80 Burg 5ztz (5ztz), Größe 2, Handelsposten.
Wallbersch (wbtw), Größe 396, Burg; Der Schutz vor dem Meere.
| ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Faction | nib | ||||
| Game | |||||
| Report | 384 | ||||
|
Scheint, dass man in Berge abtreiben kann. Ich habe an der Routine ja neulich geändert, evtl. ist das dabei passiert. |
|
|
Ich denke, den Fehler gefunden zu haben. |
|
|
Fehler beseitigt. Alle betroffenen Schiffe liegen jetzt neutral in der Region, können also in jede beliebige Richtung ablegen. |
|
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2004-06-13 21:11 | Adrian Kant | New Issue | |
| 2004-06-13 21:11 | Adrian Kant | Partei/Faction | => nib |
| 2004-06-13 21:11 | Adrian Kant | Runde/Turn | => 384 |
| 2004-06-14 06:03 | Enno | Status | new => assigned |
| 2004-06-14 06:03 | Enno | Assigned To | => Enno |
| 2004-06-14 06:07 | Enno | Note Added: 0000287 | |
| 2004-06-14 06:10 | Enno | Note Added: 0000288 | |
| 2004-06-18 05:41 | Enno | Status | assigned => resolved |
| 2004-06-18 05:41 | Enno | Resolution | open => fixed |
| 2004-06-18 05:41 | Enno | Note Added: 0000299 | |
| 2004-06-27 09:28 | Enno | Status | resolved => closed |