Eintragsdetails ansehen
| ID | Projekt | Kategorie | Sichtbarkeit | Meldungsdatum | Zuletzt aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001405 | Eressea | General | öffentlich | 2008-04-14 09:35 | 2008-05-05 10:15 |
| Reporter | Thoran | Bearbeitung durch | Xolgrim | ||
| Priorität | normal | Schweregrad | kleinerer Fehler | Reproduzierbar | nicht getestet |
| Status | geschlossen | Lösung | keine Änderung notwendig | ||
| Zusammenfassung | 0001405: Schiffsschaden nach Seeschlangenangriff | ||||
| Beschreibung | In Runde 566 sind drei meiner Karavellen von einer Seeschlange angegriffen worden. Die Besatzungen hatten leider keine Chance und sind getötet worden. Die Schiffe waren vor dem Angriff minimal beschädigt (zwei Schiffe zu 2%, eines zu 10% beschädigt). Diese Runde ist ein Verbündeter von mir in das entsprechende Gebiet gesegelt und hat zumindestens eines der Schiffe wieder gefunden. Allerdings ist diese Karavelle jetzt zu 88% beschädigt (vor dem Angriff war sie zu 2% beschädigt). Die Beschädigung erscheint mir ein bißchen sehr hoch. Wenn ich den Schiffsschaden durch den Angriff zusammenrechne, dann haben die Schiffe durch die drei Kampfrunden 12% Schaden genommen. Dazu kommen noch 30% Schaden, weil sie danach unbemannt auf See trieben. Zusammen mit den 2% Anfangsschaden komme ich dann auf insgesamt "nur" 44% Beschädigung. | ||||
| Zusätzliche Informationen | AW 565 (eine Woche vor dem Kampf): DZS-420 Bariumbug (b75e), Karavelle, (167/2940), 2% beschädigt; Ein tief in der See liegendes Handelsschiff.
In Runde 566 (Kampfwoche): In Ozean (-47,-2) findet ein Kampf statt. Der Kampf wurde ausgelöst von einer unbekannten Partei. ... Segler (26ap) konnte dem Gegner eine Falle stellen. Einheiten vor der 0. Runde: Heer 0(-?-): 1, Heer 1(TA): 0+0+0+30 Einheiten vor der 1. Runde: Heer 0(-?-): 1, Heer 1(TA): 0+0+0+30 Seeschlange (kdw) zaubert Eisiger Drachenodem: 0 Krieger wurden getötet. Einheiten vor der 2. Runde: Heer 0(-?-): 1, Heer 1(TA): 0+0+0+30 Seeschlange (kdw) zaubert Eisiger Drachenodem: 8 Krieger wurden getötet. Einheiten vor der 3. Runde: Heer 0(-?-): 1, Heer 1(TA): 0+0+0+22 Seeschlange (kdw) zaubert Eisiger Drachenodem: 22 Krieger wurden getötet. Einheiten nach dem Kampf: Heer 0(-?-): 1 Segler (29ap) erzielte 9 Treffer und tötete 0 Gegner. Segler (26ap) erzielte 11 Treffer und tötete 0 Gegner. Segler (owhs) erzielte 15 Treffer und tötete 0 Gegner. Segler (29ap) verlor 10 Personen. Segler (26ap) verlor 10 Personen. Segler (owhs) verlor 10 Personen. Heer 0(-?-): 0 Tote, 0 Geflohene, 1 Überlebende. Heer 1(TA): 30 Tote, 0 Geflohene, 0 Überlebende. | ||||
| Tags | Keine Tags zugeordnet. | ||||
| Partei | d08a | ||||
| Spiel | |||||
| Report | |||||
|
Der Schaden ist durchaus möglich:
Was nicht in der Anleitung steht: Seeschlangen haben einen zusätzlichen Angriff, der Schiffe beschädigt. Ich habe einen Schaden von bis zu 5% pro Kampfrunde gesehen. Auch die 1. Kampfrunde zählt, also immer wenn "zaubert Eisiger Drachenodem" steht. Der Schaden scheint auch vom Schiffstyp abhängig zu sein. Die restlichen 12% sind damit erklärbar. |
|
|
Das bedeutet dann aber ja, daß man Karavellen nach einem Seeschlangenangriff eigentlich abschreiben kann, denn in den seltensten Fällen kan man die Region ja sofort mit einem bewaffneten Schiff erreichen. Alternativ könnte man, um dem Schaden zu "entgehen" jeder Karavelle eine Besatzung (50 Kämpfer sind da meiner Erfahrung ausreichend) mitgeben - damit werden aber Handelsschiffe eigentlich eher uninteressant, da die Zuladung dann ja lediglich noch gut 1500 GE beträgt. Ist das tatsächlich so gewollt? |
|
|
Die 50 Soldaten reichen ja genau so für 10 Schiffe aus so das nicht jedes Einzelschiff, wohl aber jeder Konvoi mit 50-100 Soldaten zum Schutz ausgerüstet sein sollte. Wer das nicht in kauf nehmen will muss halt damit rechnen das seine Ladung samt Matrosen im Bauch einer Seeschlange landet und von dem Schiff nicht mehr viel übrig bleibt. |
|
|
Gut, wenn die Schadenshöhe so gewollt ist, dann kann der Bug geschlossen werden. |
|
|
Übrigens können Schiffe mehrmals pro runde abtreiben. Damit mach ich hier mal dicht |
|
| Änderungsdatum | Benutzername | Feld | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2008-04-14 09:35 | Thoran | Neuer Eintrag | |
| 2008-04-14 09:35 | Thoran | Partei/Faction | => d08a |
| 2008-04-14 09:35 | Thoran | Report No. | => 566+567 |
| 2008-04-14 14:03 | Merlin | Notiz hinzugefügt: 0003406 | |
| 2008-04-14 14:15 | Thoran | Notiz hinzugefügt: 0003407 | |
| 2008-04-14 20:20 | Xolgrim | Notiz hinzugefügt: 0003408 | |
| 2008-04-14 22:09 | Thoran | Notiz hinzugefügt: 0003409 | |
| 2008-04-28 10:58 | Xolgrim | Status | neu => erledigt |
| 2008-04-28 10:58 | Xolgrim | Lösung | offen => keine Änderung notwendig |
| 2008-04-28 10:58 | Xolgrim | Bearbeitung durch | => Xolgrim |
| 2008-04-28 10:58 | Xolgrim | Notiz hinzugefügt: 0003432 | |
| 2008-05-05 10:15 | Xolgrim | Status | erledigt => geschlossen |