Eintragsdetails ansehen
| ID | Projekt | Kategorie | Sichtbarkeit | Meldungsdatum | Zuletzt aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002030 | Eressea | General | öffentlich | 2014-09-14 15:55 | 2015-07-06 15:31 |
| Reporter | Thoran | Bearbeitung durch | Enno | ||
| Priorität | keine | Schweregrad | Trivial | Reproduzierbar | immer |
| Status | geschlossen | Lösung | erledigt | ||
| Zusammenfassung | 0002030: Unterschiede Auswertung und Testauswertung Runde 894 (E2) / 21 (E4) | ||||
| Beschreibung | Bei der Analyse der Testauswertungen für
Neben den bereits geklärten Unterschieden in den Durchreisemeldungen ist mir noch folgendes aufgefallen: Die Daten der im Report bekannten Parteien in der regulären Auswertung und der Testauswertung sind anders angeordnet. Da ist aber bei E2 kein Schema zu erkennen (weder alphabetisch, noch nach Mailadresse, noch nach Parteinummer sortiert). Bei E4 scheinen die Parteien nach ihrer Parteinummer sortiert zu sein. Das kann aber bei der kleinen Ereignismenge (5 Parteien) auch Zufall gewesen sein. Was aber bei E2 noch auffällt, das ist, dass viele Parteien mehrfach in der Liste auftauchen (nur in der Testauswertung). Die Partei "Galtrons Trolltrupp (mor9)" taucht 23 (!) mal auf, die Partei "Die Walgenorianer (L12a)" 12 mal. Beide Parteien sind enge Verbündete. Aber auch nicht verbündete Parteien tauchen mehrfach auf, so z.B. die "Vora-Arn (zxym)" sieben mal. In der Testauswertung aus Runde 893 war das noch nicht der Fall. | ||||
| Zusätzliche Informationen | Ich habe diesen Eintrag auf Mantis (trotz nicht vorhandener Fehler) verfasst, damit die Entwickler eine Rückmeldung haben. Ist meines Erachtens nach besser, als sich gar nicht zu melden. Wenn das nicht gewünscht ist, dann gebt bitte kurz Bescheid. | ||||
| Tags | Keine Tags zugeordnet. | ||||
| Partei | d08a | ||||
| Spiel | E2 | ||||
| Report | 894 | ||||
|
Es sollte da keine feste Sortierung gegeben haben, und es ist durchaus möglich, dass das von Auswertung zu Auswertung anders war. Ich habe aber neulich, um das diff zwischen zwei Reporten zu verkleinern, die Sortierung mehr deterministisch gemacht. Keine Ahnung, ob das schon aktiv ist, ich habe etwas den Überblick über die Änderungen verloren, es wird Zeit dass ich mal wieder ein neues Release mache. |
|
| Änderungsdatum | Benutzername | Feld | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2014-09-14 15:55 | Thoran | Neuer Eintrag | |
| 2014-09-19 14:23 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0005379 | |
| 2014-09-19 14:23 | Enno | Status | neu => erledigt |
| 2014-09-19 14:23 | Enno | Lösung | offen => erledigt |
| 2014-09-19 14:23 | Enno | Bearbeitung durch | => Enno |
| 2015-07-06 15:31 | Enno | Status | erledigt => geschlossen |