Eintragsdetails ansehen
| ID | Projekt | Kategorie | Sichtbarkeit | Meldungsdatum | Zuletzt aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002333 | Eressea | Reportformat | öffentlich | 2017-06-07 21:56 | 2017-12-05 19:49 |
| Reporter | Enno | Bearbeitung durch | Enno | ||
| Priorität | normal | Schweregrad | kleinerer Fehler | Reproduzierbar | nicht getestet |
| Status | geschlossen | Lösung | erledigt | ||
| Produktversion | 3.12 | ||||
| Zielversion | 3.12.1 | Behoben in Version | 3.12.1 | ||
| Zusammenfassung | 0002333: Anzahl NMR im Wochenbericht falsch | ||||
| Beschreibung | Im Wochenbericht steht: 0 NMR: 0 1 NMR: 176 2 NMR: 8 3 NMR: 3 4 NMR: 1
| ||||
| Zusätzliche Informationen | Es sieht aus, als wenn die Zahlen verrutscht sind. Es gab insgesamt nur 14 PArteien mit NMR. | ||||
| Tags | Keine Tags zugeordnet. | ||||
| Partei | 0 | ||||
| Spiel | E2 | ||||
| Report | 1028 | ||||
|
Dieser Code-Kommentar sieht mir suspekt aus: |
|
| Änderungsdatum | Benutzername | Feld | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2017-06-07 21:56 | Enno | Neuer Eintrag | |
| 2017-06-11 15:56 | Enno | Bearbeitung durch | => Enno |
| 2017-06-11 15:56 | Enno | Status | neu => zugewiesen |
| 2017-06-11 16:20 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0007239 | |
| 2017-06-11 17:10 | Enno | Status | zugewiesen => erledigt |
| 2017-06-11 17:10 | Enno | Lösung | offen => erledigt |
| 2017-06-11 17:10 | Enno | Behoben in Version | => 3.12.1 |
| 2017-06-11 17:10 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0007244 | |
| 2017-12-05 19:49 | Enno | Status | erledigt => geschlossen |