View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002398 | Eressea | Reportformat | public | 2017-12-27 22:39 | 2025-01-18 05:34 |
| Reporter | Enno | Assigned To | Enno | ||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | have not tried |
| Status | closed | Resolution | fixed | ||
| Product Version | 3.14.2 | ||||
| Target Version | 3.15.0 | Fixed in Version | 3.15.0 | ||
| Summary | 0002398: Wochenbericht hat keine Deltas mehr? | ||||
| Description | In meinem Wochenbericht steht: Parteien: 242 (+0) Zwergenvölker: 41 (+0) Elfenvölker: 43 (+0) Goblinvölker: 4 (+0) Menschenvölker: 27 (+0) Trollvölker: 17 (+0) Dämonenvölker: 15 (+0) Insektenvölker: 12 (+0) Halblingsvölker: 17 (+0) Katzenvölker: 13 (+0) Meermenschenvölker: 39 (+0) Orkvölker: 13 (+0)
Wie kann es sein, dass beinahe alle Deltas hier 0 sind, und wie hilft die abgerundete Prozentzahl bei den Rassen jemandem? Die Deltas können evtl. einfach weg? | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Faction | ufo | ||||
| Game | E2 | ||||
| Report | 1056 | ||||
|
Wochenbericht könnte ich mal komplett überarbeiten. Das ist ein doofes Modul. |
|
|
Rassen mit Umlauten im Namen sind doof eingerückt, das wäre auch mal was. |
|
|
Bin zufrieden mit dem neuen Wochenbericht. |
|
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2017-12-27 22:39 | Enno | New Issue | |
| 2017-12-27 22:39 | Enno | Status | new => assigned |
| 2017-12-27 22:39 | Enno | Assigned To | => Enno |
| 2018-01-27 20:15 | Enno | Note Added: 0007785 | |
| 2018-01-28 09:46 | Enno | Note Added: 0007787 | |
| 2018-01-28 18:13 | Enno | Status | assigned => resolved |
| 2018-01-28 18:13 | Enno | Resolution | open => fixed |
| 2018-01-28 18:13 | Enno | Fixed in Version | => 3.15.0 |
| 2018-01-28 18:13 | Enno | Note Added: 0007798 | |
| 2025-01-18 05:34 | Xolgrim | Status | resolved => closed |