Eintragsdetails ansehen
| ID | Projekt | Kategorie | Sichtbarkeit | Meldungsdatum | Zuletzt aktualisiert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0002398 | Eressea | Reportformat | öffentlich | 2017-12-27 23:39 | 2025-01-18 06:34 | 
| Reporter | Enno | Bearbeitung durch | Enno | ||
| Priorität | normal | Schweregrad | kleinerer Fehler | Reproduzierbar | nicht getestet | 
| Status | geschlossen | Lösung | erledigt | ||
| Produktversion | 3.14.2 | ||||
| Zielversion | 3.15.0 | Behoben in Version | 3.15.0 | ||
| Zusammenfassung | 0002398: Wochenbericht hat keine Deltas mehr? | ||||
| Beschreibung | In meinem Wochenbericht steht: Parteien: 242 (+0) Zwergenvölker: 41 (+0) Elfenvölker: 43 (+0) Goblinvölker: 4 (+0) Menschenvölker: 27 (+0) Trollvölker: 17 (+0) Dämonenvölker: 15 (+0) Insektenvölker: 12 (+0) Halblingsvölker: 17 (+0) Katzenvölker: 13 (+0) Meermenschenvölker: 39 (+0) Orkvölker: 13 (+0) 
Wie kann es sein, dass beinahe alle Deltas hier 0 sind, und wie hilft die abgerundete Prozentzahl bei den Rassen jemandem? Die Deltas können evtl. einfach weg?  | ||||
| Tags | Keine Tags zugeordnet. | ||||
| Partei | ufo | ||||
| Spiel | E2 | ||||
| Report | 1056 | ||||
| 
	 Wochenbericht könnte ich mal komplett überarbeiten. Das ist ein doofes Modul.  | 
|
| 
	 Rassen mit Umlauten im Namen sind doof eingerückt, das wäre auch mal was.  | 
|
| 
	 Bin zufrieden mit dem neuen Wochenbericht.  | 
|
| Änderungsdatum | Benutzername | Feld | Änderung | 
|---|---|---|---|
| 2017-12-27 23:39 | Enno | Neuer Eintrag | |
| 2017-12-27 23:39 | Enno | Status | neu => zugewiesen | 
| 2017-12-27 23:39 | Enno | Bearbeitung durch | => Enno | 
| 2018-01-27 21:15 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0007785 | |
| 2018-01-28 10:46 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0007787 | |
| 2018-01-28 19:13 | Enno | Status | zugewiesen => erledigt | 
| 2018-01-28 19:13 | Enno | Lösung | offen => erledigt | 
| 2018-01-28 19:13 | Enno | Behoben in Version | => 3.15.0 | 
| 2018-01-28 19:13 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0007798 | |
| 2025-01-18 06:34 | Xolgrim | Status | erledigt => geschlossen |