Eintragsdetails ansehen
ID | Projekt | Kategorie | Sichtbarkeit | Meldungsdatum | Zuletzt aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
0002573 | Eressea | Kampf | öffentlich | 2019-04-01 14:47 | 2021-02-24 19:07 |
Reporter | Bruck | Bearbeitung durch | Enno | ||
Priorität | keine | Schweregrad | Unschönheit | Reproduzierbar | immer |
Status | erledigt | Lösung | erledigt | ||
Produktversion | 3.26 | ||||
Zielversion | 3.28 | Behoben in Version | 3.27 | ||
Zusammenfassung | 0002573: Adamantiumrüstung ohne Magieresistenz | ||||
Beschreibung | Beim updaten der Kriegstabellen im Wiki mit Hilfe von des Codes in Github sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Wenn ich den Code richtig verstehe und nicht auf die falsche Stelle schaue gibt die Adamantiumaxt Magieresistenz, Adamantiumrüstung aber nicht. Ich denke mal gewollt ist es wie bei Laen, das beides 30% schutz bietet. (Adamantiumschild gibt es nicht zum vergleichen. | ||||
Schritte zur Reproduktion | https://github.com/eressea/server/blob/136e093c961ad751910099e65fdfcaaeec807cb6/res/adamantium.xml Zeile 31:
Ist Zustand: | ||||
Zusätzliche Informationen | Pflichtfelder unten sind doof, wenn man keine E2 Partei mehr hat. ;) | ||||
Tags | Keine Tags zugeordnet. | ||||
Partei | 0 | ||||
Spiel | E2 | ||||
Report | 9999 | ||||
Dafür dass das schlicht vergessen worden ist spricht auch, dass sogar der Normale Plattenpanzer die Angabe seiner nicht vorhandenen Magieresistenz hat "magres="0.0" bei der Adamantiumrüstung steht einfach nichts |
|
Kommt noch in das release mit rein, wo schließlich die Magieresistenz da gerade Thema war. |
|
Änderungsdatum | Benutzername | Feld | Änderung |
---|---|---|---|
2019-04-01 14:47 | Bruck | Neuer Eintrag | |
2021-02-18 15:17 | Xolgrim | Notiz hinzugefügt: 0009194 | |
2021-02-24 18:51 | Enno | Bearbeitung durch | => Enno |
2021-02-24 18:51 | Enno | Status | neu => zugewiesen |
2021-02-24 18:51 | Enno | Produktversion | => 3.26 |
2021-02-24 18:51 | Enno | Zielversion | => 3.28 |
2021-02-24 19:07 | Enno | Status | zugewiesen => erledigt |
2021-02-24 19:07 | Enno | Lösung | offen => erledigt |
2021-02-24 19:07 | Enno | Behoben in Version | => 3.27 |
2021-02-24 19:07 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0009196 | |
2023-05-28 14:25 | Enno | Kategorie | ATTACKIERE => Kampf |