View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002678 | Eressea | KAUFE/VERKAUFE | public | 2020-06-28 18:28 | 2025-01-18 08:48 |
| Reporter | drei | Assigned To | Enno | ||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always |
| Status | closed | Resolution | fixed | ||
| Product Version | 3.24 | ||||
| Target Version | 3.25 | Fixed in Version | 3.25 | ||
| Summary | 0002678: Handeln auch mit Burg der Größe 1 möglich | ||||
| Description | Runde 1167 - inzwischen ist die Burg größer. Kudnisnod (-3,2), Vulkan, 276 Bauern, 10301 Silber, 30 Pferde. Im Nordwesten der Region liegt Ozean (-4,3), im Nordosten die Ebene von Stinkender Dschungel (-3,3), im Osten Ozean (-2,2), im Südosten das Hochland von Dencacor (-2,1), im Südwesten der Sumpf von Torfmoor (-3,1) und im Westen Ozean (-4,2). Auf dem Markt wird für Gewürze 5 Silber verlangt. Geboten wird für Balsam 36 Silber, für Juwelen 63 Silber, für Myrrhe 65 Silber, für Öl 21 Silber, für Seide 54 Silber und für Weihrauch 44 Silber. [...] Vulkanpalast (in Bau) (xrx6), Größe 1, Grundmauern; In den Köpfen seiner Erbauer steht er bereits. Prigge Gewürzhandel (2tsm) bezahlt 60 Silber für den Kauf von Luxusgütern. Prigge Gewürzhandel (2tsm) kauft 6 Gewürze. | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Faction | drei | ||||
| Game | E2 | ||||
| Report | 1167 | ||||
|
Die Grundmauer wurde aber nicht in der Woche ausgebaut oder? MACHE vor KAUFE |
|
|
Fehelr in |
|
|
Gefixt |
|
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2020-06-28 18:28 | drei | New Issue | |
| 2020-07-02 11:31 | Enno | Assigned To | => Enno |
| 2020-07-02 11:31 | Enno | Status | new => assigned |
| 2020-07-02 14:51 | Xolgrim | Note Added: 0008872 | |
| 2020-07-04 09:36 | Enno | Note Added: 0008873 | |
| 2020-07-04 09:51 | Enno | Product Version | => 3.24.1 |
| 2020-07-04 09:51 | Enno | Target Version | => 3.25 |
| 2020-07-04 16:38 | Enno | Status | assigned => resolved |
| 2020-07-04 16:38 | Enno | Resolution | open => fixed |
| 2020-07-04 16:38 | Enno | Fixed in Version | => 3.25 |
| 2020-07-04 16:38 | Enno | Note Added: 0008874 | |
| 2020-08-03 15:25 | Enno | Product Version | 3.24.1 => 3.24 |
| 2025-01-18 08:48 | Xolgrim | Status | resolved => closed |