Eintragsdetails ansehen
ID | Projekt | Kategorie | Sichtbarkeit | Meldungsdatum | Zuletzt aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
0002751 | Eressea | Gebäude | öffentlich | 2021-05-16 21:09 | 2021-05-19 21:29 |
Reporter | EON | Bearbeitung durch | Enno | ||
Priorität | normal | Schweregrad | kleinerer Fehler | Reproduzierbar | nicht getestet |
Status | erledigt | Lösung | erledigt | ||
Produktversion | 3.27 | ||||
Zielversion | 3.28 | Behoben in Version | 3.28 | ||
Zusammenfassung | 0002751: Leuchtturm zeigt Regionsmeldungen von Landregionen im cr | ||||
Beschreibung | Ich habe diese Woche einen Leutturm auf Größe 100 gebracht um Ozeane zu beobachten und Seeschlangen zu jagen. Der Leuchturm deckt aber auch 3 Landregionen ab in denen ich nicht präsent bin. Trotzdem erhalte ich nun Informationen über diese Landregionen. Im nr stehen allgemeine Informationen wie Name und Beschreibung. Das halte ich für richtig. Aber auch Bauernzahl und Pferde werden angezeigt. Das halte ich für grenzwertig. Im cr stehen auch Durchreisen, das halte ich für falsch. | ||||
Zusätzliche Informationen | nr: Schwarzmoor (-6,-1) (vom Turm erblickt), Sumpf, 703 Bauern, 44 Pferde. Im Nordwesten der Region liegt Ozean (-7,0), im Nordosten der Sumpf von Braunsumpf (-6,0), im Osten das Hochland von Naherholungsgebiet Steilküste (-5,-1), im Südosten Ozean (-5,-2), im Südwesten Ozean (-6,-2) und im Westen Ozean (-7,-1). cr: "Schwarzmoor";Name "Sumpf";Terrain "lighthouse";visibility 703;Bauern 44;Pferde RESOURCE 210060480 "Silber";type 66311;number RESOURCE 347593380 "Bauern";type 703;number RESOURCE 200695649 "Pferde";type 44;number DURCHREISE "Schwarzfußtransporte (sa50)" REGION -6 -2 326199536;id Gleiches gilt für Naherholungsgebiet Steilküste und Tedbostad | ||||
Tags | Keine Tags zugeordnet. | ||||
Partei | haLb | ||||
Spiel | E2 | ||||
Report | 1219 | ||||
Durchreise sieht man offenbar immer, außer in Nachbarregionen. cr_output_travelthru wird für alle anderen aufgerufen. Ebenso Straßen und Zaubereffekte. Das finde ich für den Leuchtturm aber schon etwas zu viel. Der soll ja eben gerade kein "Ausguck" auf das Land der Umgebung sein. |
|
Ich sehe, im NR gelten da andere Regeln. Auch wenn sie etwas verwirrend konstruiert sind. |
|
Man sieht offenbar im NR nur Bauern und Pferde (warum?), im CR aber auch Silber? Für den NR gilt bei Silber, dass man mindestens durchgereist sein muss, für Eisen und Steine, dass man in der Region sein muss, der CR respektiert das für die einfachen "1234;Silber" Attribute, aber nicht für die RESOURCE Blöcke (cr_output_resources). Weia. Die zwei total unterschiedlichen Codepfade hier haben mich immer schon geärgert. |
|
Ich glaube, ich habe das in Ordnung gebracht, so dass es jetzt stimmig ist, und in CR und NR gleich. |
|
Änderungsdatum | Benutzername | Feld | Änderung |
---|---|---|---|
2021-05-16 21:09 | EON | Neuer Eintrag | |
2021-05-18 19:28 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0009244 | |
2021-05-18 19:28 | Enno | Bearbeitung durch | => Enno |
2021-05-18 19:28 | Enno | Status | neu => zugewiesen |
2021-05-18 21:09 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0009245 | |
2021-05-18 21:11 | Enno | Notiz bearbeitet: 0009245 | |
2021-05-18 21:29 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0009246 | |
2021-05-19 21:28 | Enno | Status | zugewiesen => erledigt |
2021-05-19 21:28 | Enno | Lösung | offen => erledigt |
2021-05-19 21:28 | Enno | Behoben in Version | => 3.28 |
2021-05-19 21:28 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0009255 | |
2021-05-19 21:29 | Enno | Zielversion | => 3.28 |