View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002896 | Eressea | GIB | public | 2022-09-18 18:22 | 2025-01-17 05:57 |
| Reporter | HortusNanum | Assigned To | Enno | ||
| Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | always |
| Status | closed | Resolution | fixed | ||
| Product Version | 27.3 | ||||
| Target Version | 27.4 | Fixed in Version | 27.4 | ||
| Summary | 0002896: Effekte multiplizieren sich beim Mischen von Einheiten | ||||
| Description | Wenn man Einheiten mit Effekten kreuzweise mischt (GIB xyz 123 PERSONEN), haben die Einheiten hinterher mehr Effekte als zuvor. | ||||
| Steps To Reproduce | Einheit Babar Goldsucher (86gx) und Horagrim Goldsucher (sef6) haben jeweils eine Person. In Runde 1277 haben sie folgende Effekte: Babar Goldsucher (86gx): 11 Schaffenstrunk, 4 Gehirnschmalz Horagrim Goldsucher (sef6): 57 Schaffenstrunk, 16 Gehirnschmalz Die Einheiten übergeben jeweils 1 Person an die andere Einheit: 86gx: GIB sef6 1 PERSONEN sef6: GIB 86gx 1 PERSONEN In Runde 1278 haben sie folgende Effekte: Babar Goldsucher (86gx): 61 Schaffenstrunk, 18 Gehirnschmalz Horagrim Goldsucher (sef6): 306 Schaffenstrunk, 88 Gehirnschmalz obwohl keine weiteren Tränke konsumiert wurden. | ||||
| Additional Information | Auszug aus dem CR Runde 1277: EINHEIT 381633 "Babar Goldsucher";Name 778369;Partei 1;Anzahl "Zwerge";Typ [...] EFFECTS "11 Schaffenstrunk" "4 Gehirnschmalz" EINHEIT 1325058 "Horagrim Goldsucher";Name 778369;Partei 1;Anzahl "Zwerge";Typ [...] EFFECTS "57 Schaffenstrunk" "16 Gehirnschmalz" Auszug aus dem CR Runde 1278: EINHEIT 381633 "Babar Goldsucher";Name 778369;Partei 1;Anzahl "Zwerge";Typ [...] EFFECTS "61 Schaffenstrunk" "18 Gehirnschmalz" EINHEIT 1325058 "Horagrim Goldsucher";Name 778369;Partei 1;Anzahl "Zwerge";Typ [...] EFFECTS "306 Schaffenstrunk" "88 Gehirnschmalz" | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Faction | gold | ||||
| Game | E2 | ||||
| Report | 1278 | ||||
|
Tatsächlich, hab ich auch beim einfachen Zusammenlegen: Runde 1275: Partei kkkk Lmtm - 7 Schaffenstrunk, 6 Gehirnschmalz t9f0 - 2 Schaffenstrunk, 9 Gehirnschmalz o99c - 9 Schaffenstrunk, 1 Gehirnschmalz alle drei 1 Personeneinheiten zusammengelegt Runde 1276: t9f0 - 41 Schaffenstrunk, 23 Gehirnschmalz (haben gschafft also wohl noch +3 Schaffenstrunk) |
|
|
Noch etwas Seltsames gefunden: Runde 1272 69r0 - 21 Personen - 10 Siebenmeilentee - Lerne auto reiten und geben 2 Personen in Einpersoneneinheiten ab Runde 1273 69r0 - 19 Personen - 8 Siebenmeilentee (warum?) cbuq - 1 Person - 20 Siebenmeilentee (hat sich nicht bewegt) x3ny - 1 Person - 18 Siebenmeilentee (hat sich nicht bewegt) |
|
|
Reproduzierbar auch mit dem aktuellem Entwicklungsstand. |
|
|
Mit einem Reparaturversuch ergibt sich jetzt folgendes:
Irgendwo gehen da also immer noch 2 Wirkungen Schaffenstrunk durch Rundung verloren ... |
|
|
Nein, die gehen nicht durch Rundung verloren, sondern durch MACHE. facepalm |
|
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2022-09-18 18:22 | HortusNanum | New Issue | |
| 2022-09-20 16:23 | K | Note Added: 0009800 | |
| 2022-09-20 16:31 | K | Note Added: 0009801 | |
| 2022-09-23 10:10 | Enno | Assigned To | => Enno |
| 2022-09-23 10:10 | Enno | Status | new => assigned |
| 2022-09-23 17:19 | Enno | Severity | minor => major |
| 2022-09-23 17:19 | Enno | Product Version | 27.2 => 27.3 |
| 2022-09-23 17:19 | Enno | Target Version | => 27.4 |
| 2022-09-23 17:19 | Enno | Note Added: 0009802 | |
| 2022-09-24 10:34 | Enno | Note Added: 0009803 | |
| 2022-09-24 19:34 | Enno | Note Added: 0009805 | |
| 2022-09-24 19:40 | Enno | Status | assigned => resolved |
| 2022-09-24 19:40 | Enno | Resolution | open => fixed |
| 2022-09-24 19:40 | Enno | Fixed in Version | => 27.4 |
| 2025-01-17 05:57 | Xolgrim | Status | resolved => closed |