Eintragsdetails ansehen
ID | Projekt | Kategorie | Sichtbarkeit | Meldungsdatum | Zuletzt aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
0003053 | Eressea | KAUFE/VERKAUFE | öffentlich | 2024-10-16 22:32 | 2024-10-17 21:27 |
Reporter | wanderbarde | Bearbeitung durch | Enno | ||
Priorität | niedrig | Schweregrad | Fehler im Text | Reproduzierbar | nicht getestet |
Status | erledigt | Lösung | erledigt | ||
Produktversion | 29.3.2 | ||||
Zielversion | 29.4 | Behoben in Version | 29.4 | ||
Zusammenfassung | 0003053: Fehler im NR beim Erlösanteil beim Handel mehrerer Parteien, die nicht Besitzer der Burg sind | ||||
Beschreibung | In der Region eines Verbündeten verkaufe ich Handelswaren. Er hat dort eine Befestigung (Burg Stufe 10). Verkauft wurden 20 Balsam zum Preis von 20 pro Balsam. Gewinn sollte 400 Silber sein, minus 12% Erlösanteil. Tatsächlich habe ich die auch bekommen, minus 48 Silber, und er 48 Silber Erlösanteil. So weit so gut. Aber im Magellan-Fenster "Nachrichten" steht bei mir, meine Einheit hätte "156 Silber durch Handel" verdient. Steht also auch falsch im NR: Orla, die Goldene (3bf7) bezahlt 52 Silber für den Kauf von Luxusgütern. Orla, die Goldene (3bf7) kauft 10 Weihrauch. Orla, die Goldene (3bf7) verkauft 20 Balsam. Orla, die Goldene (3bf7) verdient in Dunkelwald von Gromdal (1,-3) 156 Silber durch Handel. Anm.: Da kauft noch ein anderer, also etwas höherer Grundpreis. Händler hat T3. (Einheit aus 1 Person.) Wirklich 20 verkauft. Wirklich 10 gekauft. Wirklich exakt 352 Silber mehr als letzte Runde (Kosten für die 10 Myrrhe und den eigenen Unterhalt bereits rausgerechnet; ich gebe auch kein Almosen an irgendwen). Fazit: Mathematisch und rein numerisch hat alles richtig funktioniert. Ich habe genau richtig viel Silber bezahlt und eingenommen. Es wird nur nicht richtig im NR ausgewiesen. Jetzt wird's lustig: Mein Verbündeter, der ebenfalls gehandelt hat und auch nicht Besitzer der Burg ist, schreibt: Er hat 1.638 Silber gehandelt, plus meine 400 = 2.038 Silber. Davon 12% = 244 Silber. Daraus folgt eine mögliche Erklärung: Meine 400 minus 244 Silber Steuer = 156 Silber Der NR scheint also die Gesamtsteuer abgezogen zu haben, aber nur im NR, nicht in der tatsächlichen Berechnung! Sein NR (des Verbündeten, der ebenfalls nicht Besitzer der Burg ist, das ist der Dritte im Bunde, der nicht handelt): Krämer (trd9) verkauft 26 Juwelen. Krämer (trd9) verdient in Dunkelwald von Gromdal (2,1) 1394 Silber durch Handel. Das sind 26 x 63 - 244, also falsch. Aber wieder dieselben minus 244. Es handelt sich um eine Standard-Start-Ebene mit rund 4000 Bauern. Wir haben nicht zu viel verkauft. Wir haben über 40 Weihrauch eingekauft (gesamt). Im NR steht zur Statistik: Auf dem Markt wird für Weihrauch 4 Silber verlangt. Geboten wird für Seide 36 Silber, für Öl 30 Silber, für Myrrhe 35 Silber, für Juwelen 63 Silber, für Gewürze 35 Silber und für Balsam 20 Silber. Und auch sicher, der Verkaufspreis ist nicht gesunken. | ||||
Schritte zur Reproduktion | Wir werden nächste Woche mal schauen, ob das wieder passiert ist. | ||||
Zusätzliche Informationen | Kosmetischer / Textfehler, keine Auswirkungen auf die tatsächlichen Ressourcen im Spiel. | ||||
Tags | Keine Tags zugeordnet. | ||||
Partei | kaL | ||||
Spiel | E2 | ||||
Report | 1374 | ||||
Ich bin ein bisschen verwirrt, was hier falsch ist, aber ich glaube, es geht ums verkaufen und die real verdiente Silbermenge? Gucke mir mal die Details an. |
|
Ich glaube folgendes zu sehen: Die totale Summe der in der Region bezahlten Steuern wird bei der Anzeige abgezogen, statt nur der selber bezahlten Steuern. War das der gemeldete Fehler? |
|
Fehler behoben, jetzt steht in deinem Report:
Bei dein Wollfußens steht:
Sieht besser aus, glaube ich. |
|
Nachdem ich verstanden hatte, worum es ging, war das verhältnismäßig einfach repariert. Danke für den Bugreport! |
|
Änderungsdatum | Benutzername | Feld | Änderung |
---|---|---|---|
2024-10-16 22:32 | wanderbarde | Neuer Eintrag | |
2024-10-16 22:32 | wanderbarde | Tag zugeordnet: Erlösanteil | |
2024-10-16 22:32 | wanderbarde | Tag zugeordnet: Handel | |
2024-10-16 22:32 | wanderbarde | Tag zugeordnet: Kaufe | |
2024-10-16 22:32 | wanderbarde | Tag zugeordnet: Verkaufe | |
2024-10-17 20:40 | Enno | Bearbeitung durch | => Enno |
2024-10-17 20:40 | Enno | Status | neu => zugewiesen |
2024-10-17 20:41 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0010285 | |
2024-10-17 20:48 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0010286 | |
2024-10-17 21:01 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0010287 | |
2024-10-17 21:01 | Enno | Produktversion | => 29.3.2 |
2024-10-17 21:01 | Enno | Zielversion | => 29.4 |
2024-10-17 21:06 | Enno | Status | zugewiesen => erledigt |
2024-10-17 21:06 | Enno | Lösung | offen => erledigt |
2024-10-17 21:06 | Enno | Behoben in Version | => 29.4 |
2024-10-17 21:06 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0010288 | |
2024-10-17 21:27 | Enno | Tag entfernt: Erlösanteil | |
2024-10-17 21:27 | Enno | Tag entfernt: Handel | |
2024-10-17 21:27 | Enno | Tag entfernt: Kaufe | |
2024-10-17 21:27 | Enno | Tag entfernt: Verkaufe |