Eintragsdetails ansehen
| ID | Projekt | Kategorie | Sichtbarkeit | Meldungsdatum | Zuletzt aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000342 | Eressea | General | öffentlich | 2004-12-22 22:27 | 2004-12-31 11:32 |
| Reporter | Obermotz | Bearbeitung durch | Enno | ||
| Priorität | normal | Schweregrad | schwerer Fehler | Reproduzierbar | nicht getestet |
| Status | geschlossen | Lösung | erledigt | ||
| Zusammenfassung | 0000342: Unterbemannte Schiffe treiben nicht ab | ||||
| Beschreibung | Letzte Woche fand in einer Seeregion ein Kampf statt und daraufhin waren 49 Schiffe nicht- bzw. unterbemannt. Diese sollten AFAIK abtreiben können, auch wenn sie in einer vom Leuchtturm abgeleuchten Küstenregion sind. Da in dieser Woche noch alle 49 Schiffe in derselben Region sind, gehe ich von nem Bug aus. Die Schiffe werden von Partei motz gesehen. Die Schiffe gehrten vormals den Parteien rasp und iLja. | ||||
| Zusätzliche Informationen | Die Schiffsnamen /-nummern: AK23/2 Sturm von Sizilia (akn2) AK23/1 Sturm von Narnia (akn1) AK23/4 Sturm von Flamas (akn4) AK23/3 Sturm von Kagomer (akn3) AK23/5 Sturm von Amarisk (akn5) AK21/3 Feuer von Kagomer (akL3) AK21/4 Feuer von Kalahari (akL4) AK21/5 Feuer von Flamas (akL5) AK21/1 Feuer von Narnia (akL1) AK21/2 Feuer von Sizilia (akL2) AK3/5 Vekoträume (ak35) AK7/2 Sternenriff (ak72) AK7/1 Landunter (ak71) AK7/5 Tsunami (ak75) AK7/4 Sturmbringer (ak74) AK7/3 Saratoga (wgfz) AK3/2 (ak32) AK3/3 (ak33) AK3/1 (ak31) AK3/4 (ak34) AK16/5 Erbarmungsloser Krieger (akg5) AK16/4 Stöhnende Kreatur (akg4) AK16/1 Satsor (akg1) AK16/2 Laget (akg2) AK16/3 Geißel von Arryn (akg3) AK26/3 Krebsgang (f5o) AK26/1 Klabauter (akq1) AK26/2 Klopps (akq2) AK26/5 Kehrum (akq5) AK26/4 Korynth (akq4) KK Kristoferus (bocq) AK4/1 Borodaron (ak41) AK4/3 Segen von Mutvi (ak43) AK4/5 Stolz von Elvandar (ak45) AK4/4 Granada (ak44) AK4/2 Regentänzer (ak42) AK11/1 espero (akb1) AK11/2 Firestorm (akb2) AK11/4 Blauwal (akb4) AK11/3 Languste (akb3) AK11/5 Barsch (akb5) NK Destiny (nk02) AK8/3 Sturmreiter (ak83) AK8/4 Sturmboe (ak84) AK8/1 Sturmbringer (ak81) AK8/2 Feuersturm (ak82) AK8/5 Sturmbrecher (ak85) NT-Sinuswelle (nt02) NT - Princess of Narnia (nt01) | ||||
| Tags | Keine Tags zugeordnet. | ||||
| Partei | rasp | ||||
| Spiel | |||||
| Report | |||||
|
In einer Leuchtturmregion ist die Chance auf abtreiben so minimal, dass das mit rechten Dingen zugehen kann. Das ist zwar komisch, aber zumindest kein neuer Bug. ICh werde das aber mal ändern, danke für den Hinweis. |
|
|
Okay, geändert. |
|
| Änderungsdatum | Benutzername | Feld | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2004-12-22 22:27 | Obermotz | Neuer Eintrag | |
| 2004-12-22 22:27 | Obermotz | Partei/Faction | => rasp |
| 2004-12-22 22:27 | Obermotz | Runde/Turn | => 406/407 |
| 2004-12-22 23:20 | Enno | Status | neu => zugewiesen |
| 2004-12-22 23:20 | Enno | Bearbeitung durch | => Enno |
| 2004-12-22 23:54 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0000812 | |
| 2004-12-22 23:56 | Enno | Status | zugewiesen => erledigt |
| 2004-12-22 23:56 | Enno | Lösung | offen => erledigt |
| 2004-12-22 23:56 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0000814 | |
| 2004-12-31 11:32 | Enno | Status | erledigt => geschlossen |