View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000914 | Eressea | General | public | 2006-05-21 19:02 | 2006-07-26 08:38 |
| Reporter | jt3p | Assigned To | Enno | ||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | N/A |
| Status | closed | Resolution | no change required | ||
| Summary | 0000914: Riesenschildkröte hat Kämpfe Vorne Ignoriert und ist nicht geflohen | ||||
| Description | Hi, einer meiner Vertrauten, eine Riesenschildkröte mit T10 Ausdauer, d. h. mit sehr sehr vielen Lebenspunkten ist seit Wochen auf einer Ein-Feld-Insel in ein Kampf verwickelt. Sie stand mit Absicht auf Kämpfe vorne, d. h. sie hätte fliehen müssen, wenn ihre Lebenspunkte unterhalb von 10% des Gesamtwertes sinken. Sie ist allerdings nicht geflohen. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass die Schildkröte die letzten 10% ihrer Lebenspunkte gegen 7 Gegner in 5 Kampfrunden verliert, ohne dass ihr das Fliehen gelingt. Möglich, dass die Schildkröte bereits 472 die 10% erreicht hatte und das fliehen hätte versuchen müssen. Ist allerdings - wie gesagt - nicht passiert. | ||||
| Additional Information | Region: Bedvegud
| ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Faction | jt3p | ||||
| Game | |||||
| Report | |||||
|
Kein Bug, sorry. Die RSK hatte in der Tat 4 Chancen, aus dem Kampf zu fliehen, und ich habe im Debugger geprüft, dass sie sie genutzt hat -- allerdings erfolglos. Ihre Chance ist nur 20%, und daran, vor der ersten Kampfrunde zu fliehen, denkt sie nicht, weil sie ja noch von niemand getroffen wurde - das gnaze passiert erst nach der ersten Runde, und damit hat sie dann insgesamt etwa 60% Fluchtchance über den gesamten Kampf. Was diesmal nicht gereicht hat. |
|
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2006-05-21 19:02 | jt3p | New Issue | |
| 2006-05-21 19:02 | jt3p | Partei/Faction | => jt3p |
| 2006-05-21 19:02 | jt3p | Report No. | => von 472 auf 473 |
| 2006-05-21 21:18 | Enno | Status | new => assigned |
| 2006-05-21 21:18 | Enno | Assigned To | => Enno |
| 2006-05-21 21:41 | Enno | Status | assigned => resolved |
| 2006-05-21 21:41 | Enno | Resolution | open => no change required |
| 2006-05-21 21:41 | Enno | Note Added: 0001939 | |
| 2006-07-26 08:38 | Enno | Status | resolved => closed |