Eintragsdetails ansehen
| ID | Projekt | Kategorie | Sichtbarkeit | Meldungsdatum | Zuletzt aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000990 | Eressea | General | öffentlich | 2006-08-21 16:03 | 2007-04-22 16:15 |
| Reporter | Topkapitrolle | Bearbeitung durch | Enno | ||
| Priorität | normal | Schweregrad | kleinerer Fehler | Reproduzierbar | N/A |
| Status | geschlossen | Lösung | keine Änderung notwendig | ||
| Zusammenfassung | 0000990: Falsche Kampfrundensummation der Heere | ||||
| Beschreibung | 100 meiner Trolle standen fälschlicherweise in der dritten Reihe, sind nicht aufgerückt, haben aber normal oft getroffen. Die Anzahl verringerte sich im Laufe des Kampfes, nachher waren es aber wieder 100 (erschöpfte Trolle). PS: Das Fluchtschiff wurde beschädigt. ME ohne Grund PPS: Einheiten vor der 6. Kampfrunde ist unnötig, oder? | ||||
| Zusätzliche Informationen |
Der Kampf wurde ausgelöst von T'in-Jhar (n0h), Die Topkapitrolle (so9a) und Republik Surk (surk). Heer 0: Meister der Insel (wpvq) Kämpft gegen: Heer 2(DT) Hilft: Heer 0(MdI), Heer 1(TiJ), Heer 3(RS)... in der 3 Kampflinie:
Heer 1: T'in-Jhar (n0h) Kämpft gegen: Heer 2(DT) Hilft: Heer 0(MdI), Heer 1(TiJ), Heer 3(RS) Attacke gegen: Heer 2(DT)... in der 1 Kampflinie:
Heer 2: Die Topkapitrolle (so9a) Kämpft gegen: Heer 0(MdI), Heer 1(TiJ), Heer 3(RS) Hilft: Heer 2(DT) Attacke gegen: Heer 0(MdI)... in der 1 Kampflinie:
Heer 3: Republik Surk (surk) Kämpft gegen: Heer 2(DT) Hilft: Heer 0(MdI), Heer 1(TiJ), Heer 3(RS) Attacke gegen: Heer 2(DT)... in der 1 Kampflinie:
Einheiten vor der 1. Runde: Heer 0(MdI): 0+0+202, Heer 1(TiJ): 890, Heer 2(DT): 100+0+101, Heer 3(RS): 4710 Einheiten vor der 2. Runde: Heer 0(MdI): 0+0+202, Heer 1(TiJ): 884, Heer 2(DT): 100+0+101, Heer 3(RS): 4680 Einheiten vor der 3. Runde: Heer 0(MdI): 0+0+202, Heer 1(TiJ): 881, Heer 2(DT): 100+0+97, Heer 3(RS): 4648 Einheiten vor der 4. Runde: Heer 0(MdI): 0+0+202, Heer 1(TiJ): 878, Heer 2(DT): 100+0+88, Heer 3(RS): 4613 Einheiten vor der 5. Runde: Heer 0(MdI): 0+0+202, Heer 1(TiJ): 875, Heer 2(DT): 100+0+74, Heer 3(RS): 4583 Einheiten vor der 6. Runde: Heer 0(MdI): 0+0+202, Heer 1(TiJ): 870, Heer 2(DT): 100+0+58, Heer 3(RS): 4554 Hidruns 19. Garde (pq4g) erzielte 403 Treffer und tötete 74 Gegner. Webel Trollgucker (c786) erzielte 1 Treffer und tötete 0 Gegner. Hidruns 16. Garde (cuim) erzielte 489 Treffer und tötete 102 Gegner. Felsgarde (2gey) verlor 1 Personen, 79 überlebten. Felsgarde (4vdj) verlor 19 Personen, 791 überlebten. Webel Trollgucker (c786) verlor 1 Personen. NeTZ Ebene der Dämmerung (bqcf) verlor 7 Personen, 53 überlebten. Rekruten (9idg) verlor 106 Personen, 894 überlebten. Rekruten (g17d) verlor 6 Personen, 994 überlebten. Rekruten (2pdh) verlor 18 Personen, 982 überlebten. Rekruten (b193) verlor 5 Personen, 995 überlebten. Rekruten (1vts) verlor 13 Personen, 627 überlebten. Händler von Nordfeste (sm48) verlor 1 Personen, 8 überlebten. Heer 0(MdI): 0 Tote, 0 Geflohene, 202 Überlebende. Heer 1(TiJ): 20 Tote, 0 Geflohene, 870 Überlebende. Heer 2(DT): 1 Tote, 0 Geflohene, 200 Überlebende. Heer 3(RS): 156 Tote, 0 Geflohene, 4554 Überlebende. | ||||
| Tags | Keine Tags zugeordnet. | ||||
| Partei | so9a | ||||
| Spiel | |||||
| Report | 486 | ||||
|
Das ist neu, weil sich im Kampfcode ein wenig getan hat. Die Anzeige beinhaltet nur die Position aufgrund des kampfsatus, nicht irgendweleh Informationen ueber das Aufruecken o.ae. dazu muss ich evtl. mal was announcen. |
|
|
Der Kampf wurde vom Gegner mit Fäusten ausgetragen wie mir scheint. d.h. wenig Schaden. Einige aus der 3. Reihe sind dann zur Fluch aufgerochen nachdem sie weniger als 20% ihrer TP hatten. Da jedoch bis Ende des Kampfes einige Personen der Einheit durchgehalten haben, sind sie zu ihrer Einheit zurückgekehrt. Dieses Verhalten ist in der Anleitung zwar nicht beschrieben möchte ich meinen, wurde aber in solchen "Extremsituationen" (insbesondere mit Unbewaffneten gegen Monster) schon öfter beobachtet. |
|
|
Dieses Fluchtverhalten ist in der Anleitung beschrieben, siehe http://www.eressea.de/rules/de/Kampf.html#Flucht |
|
|
Das hier ist kein Bug, wenn ich das recht sehe, sondern nur das neue Kampfrunden-Listing welches etwas Gewoehnung bedarf :-) Dann schliesse ich den mal. |
|
| Änderungsdatum | Benutzername | Feld | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2006-08-21 16:03 | Topkapitrolle | Neuer Eintrag | |
| 2006-08-21 16:03 | Topkapitrolle | Partei/Faction | => so9a |
| 2006-08-21 16:03 | Topkapitrolle | Report No. | => 486 |
| 2006-08-22 14:06 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0002196 | |
| 2006-08-23 09:30 | Enno | Status | neu => zugewiesen |
| 2006-08-23 09:30 | Enno | Bearbeitung durch | => Enno |
| 2006-09-11 15:19 | darcduck | Notiz hinzugefügt: 0002219 | |
| 2006-09-11 17:03 | Perat | Notiz hinzugefügt: 0002220 | |
| 2007-02-12 23:51 | Enno | Status | zugewiesen => erledigt |
| 2007-02-12 23:51 | Enno | Lösung | offen => keine Änderung notwendig |
| 2007-02-12 23:51 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0002566 | |
| 2007-04-22 16:15 | Enno | Status | erledigt => geschlossen |