View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002294 | Eressea | E3 | public | 2017-03-02 16:08 | 2020-09-17 00:43 |
| Reporter | meer | Assigned To | Enno | ||
| Priority | normal | Severity | tweak | Reproducibility | have not tried |
| Status | closed | Resolution | no change required | ||
| Summary | 0002294: Moral steigt nicht an | ||||
| Description | Das Kommando über die Region Perivor (aekmb) wurde von einer verbündeten Einheit an meiner Partei (meer) zu Runde 385 übergeben. Regionbesitzer war nur Drachenscouts (20fz), die Region trauerte und die Moral fiel um 2 (nämlich von 2 auf 0). Das Problem: Seitdem ist sie noch nicht wieder gestiegen. Das könnte Pech sein, allerdings ist das Passus in den Regeln bzw. im Wiki ist "Nach einigen Runden unter dem gleichen Eigentümer steigt die Moral einer Region um einen Punkt auf bis zu 10." - einen kleinen Anstieg hätte ich also bereits erwartet. | ||||
| Steps To Reproduce | Seit Runde 386 (10 Runden) gab es keinen Moral-Anstieg. | ||||
| Additional Information | Möglicherweise verwandt mit 2219? https://bugs.eressea.de/view.php?id=2219 Ich meine, in Deveron gab es das gleiche Problem, finde den passenden Bug-Report aber nicht. (Falls das Moral-Verhalten so richtig und nur die Formulierung in den Regeln unklar ist, habe ich oben bei "Auswirkung" mal Unschönheit genommen.) | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Faction | meer | ||||
| Game | E3 | ||||
| Report | 385 | ||||
|
Aktuell ist Runde 396. Das derzeitige Maximum bis zu einem Moralanstieg ist 12 (oder 13?) Runden. Also noch kein Grund, einen Fehler zu vermuten, auch wenn es meistens schneller geht. |
|
|
Alles klar. Inzwischen ist ein Moralanstieg erfolgt, was das bestätigt. Bugreport hat sich erledigt! |
|
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2017-03-02 16:08 | meer | New Issue | |
| 2017-03-03 12:14 | Solthar | Note Added: 0007045 | |
| 2017-03-07 15:23 | meer | Note Added: 0007076 | |
| 2017-03-07 15:35 | Enno | Assigned To | => Enno |
| 2017-03-07 15:35 | Enno | Status | new => closed |
| 2017-03-07 15:35 | Enno | Resolution | open => no change required |
| 2020-09-17 00:43 | Enno | Category | Moral => E3 |