Eintragsdetails ansehen
ID | Projekt | Kategorie | Sichtbarkeit | Meldungsdatum | Zuletzt aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
0002889 | Eressea | KAUFE/VERKAUFE | öffentlich | 2022-09-04 08:17 | 2022-10-05 21:13 |
Reporter | Bruck | Bearbeitung durch | Enno | ||
Priorität | niedrig | Schweregrad | kleinerer Fehler | Reproduzierbar | nicht getestet |
Status | erledigt | Lösung | erledigt | ||
Produktversion | 27.3 | ||||
Zielversion | 27.4 | Behoben in Version | 27.4 | ||
Zusammenfassung | 0002889: KAUFE ist in der Priorität nach VERKAUFE | ||||
Beschreibung | Laut Wiki gilt: "KAUF-Order haben Priorität vor Verkäufen". Siehe insbesondere das Beispiel dort: https://wiki.eressea.de/index.php/KAUFE Tatsächlich ist es aber umgedreht. Beispiel: Ergebnis: Blattschneideameise (3cd2) bezahlt 120 Silber für den Kauf von Luxusgütern. Laut Wiki hätte sie 70 Weihrauch kaufen und 10 Balsam verkaufen sollen. Wenn ich mich richtig erinnere kann man somit auch durch VERKAUFE eingenommenes Geld direkt wieder für KAUFE ausgeben. Das war aber laut https://bugs.eressea.de/view.php?id=1683 kein Bug. | ||||
Schritte zur Reproduktion | Beispiel vom Wiki als Test implementieren und sehen was passiert. Genaugenommen finde ich so wie es jetzt tatsächlich ist besser. Also Quick fix: Not a bug, its a feature => Wiki ändern und im nächsten Annonce eine kurze Erwähnung dazu. Ersteres kann ich gerne machen, falls die Spielleitung der Meinung ist das gehört so. Das Problem ist, ich bin nicht 100% sicher ob VERKAUFE immer vor KAUFE kommt, oder ob sich beides an der Reihenfolge der Befehle orientiert. | ||||
Zusätzliche Informationen | Nicht mehr mit dieser Einheit in 1277, habe Befehle schon geändert und war nicht mehr dazu gekommen das letzte Woche zu berichten. Wenn Gewünscht, kann ich aber gerne wieder einer Einheit zu viel KAUFE befehlen. | ||||
Partei | nebL | ||||
Spiel | E2 | ||||
Report | 1276 | ||||
Das liegt daran, das in der Funktion Ob die komplizierte Logik mit |
|
Es hat wie vermutet mit der Reihenfolge der Befehle zu tun. Das at_trades Atribut merkt sich, wie viel die Einheit verkaufen will, ehe sie es überhaupt verkauft hat, und in |
|
Ich dachte, ich hätte eine Lösung, aber:
Da steht nichts davon, dass sie etwas verkauft :-( Muss ich wohl weiter dran frickeln. |
|
So sieht es hübsch aus, finde ich: |
|
Änderungsdatum | Benutzername | Feld | Änderung |
---|---|---|---|
2022-09-04 08:17 | Bruck | Neuer Eintrag | |
2022-09-04 09:04 | Enno | Bearbeitung durch | => Enno |
2022-09-04 09:04 | Enno | Status | neu => zugewiesen |
2022-09-04 18:57 | Enno | Zielversion | => 27.4 |
2022-09-09 21:51 | Enno | Beziehung hinzugefügt | verwandt mit 0002578 |
2022-09-09 21:52 | Enno | Beziehung hinzugefügt | verwandt mit 0001683 |
2022-09-11 04:30 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0009780 | |
2022-09-15 08:14 | Enno | Kategorie | (No Category) => KAUFE/VERKAUFE |
2022-09-15 08:14 | Enno | Produktversion | 27.2 => 27.3 |
2022-10-03 21:40 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0009826 | |
2022-10-05 21:03 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0009827 | |
2022-10-05 21:12 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0009828 | |
2022-10-05 21:13 | Enno | Status | zugewiesen => erledigt |
2022-10-05 21:13 | Enno | Lösung | offen => erledigt |
2022-10-05 21:13 | Enno | Behoben in Version | => 27.4 |
2022-10-05 21:13 | Enno | Notiz hinzugefügt: 0009829 |